GSWS Earned Leave Credit Process | GSWS EL Approval Process HRMS AP
ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయం (GSWS - Grama Ward Sachivalayam) ఉద్యోగులకు 2026 సంవత్సరం Earned Leave (EL) Credit ప్రక్రియ HRMS పోర్టల్ ద్వారా పారదర్శకంగా జరుగుతోంది. ఈ గైడ్లో Rural & Urban ఉద్యోగుల Approval Flow, HRMS Login, Dashboard Navigation అన్ని వివరాలు తెలుగులో ఉన్నాయి.
GSWS ఉద్యోగులు మరియు Approvers కోసం HRMS Earned Leave Credit User Manual 2026– లీవ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయడం, క్రెడిట్ చేయడం సులభంగా చూడండి.
🏡 గ్రామీణ ఉద్యోగులు Earned Leave Approval Flow | GSWS Rural EL Process 2026
| క్ర.సం | పదవి | శాఖ | మండల స్థాయి | సబ్ డివిజన్ | డివిజనల్ స్థాయి | జిల్లా స్థాయి | HOD రాష్ట్ర స్థాయి | ప్రభుత్వ రాష్ట్ర స్థాయి | సర్వీస్ రిజిస్టర్ నిర్వహణ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panchayat Secretary (Grade-V) | PR & RD | ≤3 months - MPDO | - | 3-6 months - DLPO | 6m-1yr - DPO | >1 Year - Commissioner PR&RD | - | MPDO |
| 2 | Panchayat Secretary (Grade-VI / Digital Asst) | PR & RD | ≤3 months - MPDO | - | 3-6 months - DLPO | 6m-1yr - DPO | >1 Year - Commissioner PR&RD | - | MPDO |
| 3 | Village Agri Asst | Agriculture | - | ≤1 month - AD | - | 1-6 months - JD | >6 months - Commissioner | - | AD Agriculture |
| 4 | Village Horti Asst | Agriculture | - | ≤1 month - AD | 1-6 months - DD/PD APMP | - | >6 months - Commissioner | - | AD Horti/DHO |
| 5 | Village Seri Asst | Agriculture | - | - | ≤2 months - DD | >2 months - JD | - | - | DD/DSO |
| 6 | VRO (Grade-II) | Revenue | ≤3 Months - Tahsildar | - | - | 3m-180d - Collector | - | - | Tahsildar |
| 7 | ANM | Health | - | - | - | DMHO | - | - | DMHO |
| 8 | Energy Asst (JLM II) | Energy | - | ≤1 month - EE | - | >1 month - SE | - | - | Divisional Engineer |
| 9 | AHA | AH & Dairy | - | - | Deputy Director | - | - | - | Deputy Director |
| 10 | Village Fisheries Asst | AH & Dairy | - | - | - | Joint Director | - | - | Joint Director |
| 11 | Engg Asst (Gr-II) | PR & RD Engg | - | - | - | EE - PR | - | - | EE - PR |
| 12 | Welfare & Edu Asst | Social Welfare | - | - | - | ASWO | - | - | ASWO |
| 13 | Village Surveyor (Gr-III) | SSLR | - | - | - | AD - SS & LR | - | - | AD - SS & LR |
| 14 | Mahila Police | Home | - | - | - | SP | - | SP | SP |
🏙️ పట్టణ ఉద్యోగులు Earned Leave Approval Flow | GSWS Urban EL Credit 2026
| క్ర.సం | పదవి | శాఖ | ULB స్థాయి | సబ్ డివిజన్ | డివిజనల్ స్థాయి | జిల్లా స్థాయి | HOD రాష్ట్ర స్థాయి | ప్రభుత్వ రాష్ట్ర స్థాయి | సర్వీస్ రిజిస్టర్ నిర్వహణ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ward Admin Secretary | MA & UD | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner |
| 2 | Ward Edu & Data Secretary | MA & UD | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner |
| 3 | Ward Sanitation Secretary | MA & UD | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner |
| 4 | Ward Welfare Secretary | MA & UD | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner |
| 5 | Ward Planning Secretary | MA & UD | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner |
| 6 | Ward Amenities Secretary | MA & UD | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner | Municipal Commissioner |
| 7 | Women Protection Secretary | Home | - | - | - | SP | - | - | SP |
| 8 | Ward Revenue Secretary | Revenue | ≤3m - Tahsildar | - | - | 3m-180d - Collector | - | - | Tahsildar |
| 9 | Ward Health Secretary | Health | - | - | - | DMHO | - | - | DMHO |
| 10 | Ward Energy Secretary (JLM II) | Energy | - | ≤1m - EE | - | >1m - SE | - | - | Divisional Engineer |
🔐 HRMS లాగిన్ ప్రాసెస్ | GSWS HRMS Portal Login 2026
| వివరం | వివరాలు |
|---|---|
| పోర్టల్ లింక్ | HRMS లాగిన్ |
| యూజర్నేమ్ | EmployeeID-Designation |
| పాస్వర్డ్ | మీ రిజిస్టర్డ్ పాస్వర్డ్ |
🧭 ఉద్యోగుల డాష్బోర్డ్ నావిగేషన్ | GSWS Employee EL Balance Check
- HRMS పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వండి
- Employees Dashboard → Leave History / Balance
- Earned Leave కేటగిరీ ఎంచుకోండి
- Total, Encashed, Balance లీవ్లు చూడండి
👨💼 అప్రూవర్ డాష్బోర్డ్ నావిగేషన్ | GSWS Approver EL Credit Steps
My Worklist → Earned Leave Dashboard
సచివాలయం & ఉద్యోగి ఎంచుకోండి
లీవ్ బ్యాలెన్స్ వెరిఫై చేసి క్రెడిట్ చేయండి
సచివాలయం & ఉద్యోగి ఎంచుకోండి
లీవ్ బ్యాలెన్స్ వెరిఫై చేసి క్రెడిట్ చేయండి
📝 Earned Leave క్రెడిట్ స్టెప్స్ | HRMS EL Credit Process Telugu
- సచివాలయం & ఉద్యోగి ఎంచుకోండి
- ఆటోమేటిక్ ఫిల్ అయిన వివరాలు వెరిఫై చేయండి
- ఎంక్యాష్మెంట్ (ఉంటే) ఎంటర్ చేయండి
- సబ్మిట్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ అవుతుంది
📊 ఉదాహరణ కాలిక్యులేషన్ | GSWS Earned Leave Example 2026
ఉద్యోగి: Panchayat Secretary Grade-VI
అర్హత EL: 152.5 రోజులు
వినియోగించినవి: 17 రోజులు
ఎంక్యాష్: 20 రోజులు
ఫైనల్ బ్యాలెన్స్: 115.5 రోజులు
అర్హత EL: 152.5 రోజులు
వినియోగించినవి: 17 రోజులు
ఎంక్యాష్: 20 రోజులు
ఫైనల్ బ్యాలెన్స్: 115.5 రోజులు
⭐ GSWS HRMS Earned Leave సిస్టమ్ ప్రయోజనాలు
పూర్తి పారదర్శకత
త్వరిత అప్రూవల్స్
ఖచ్చితమైన లెక్కింపు
మొబైల్ + డెస్క్టాప్ ఫ్రెండ్లీ
త్వరిత అప్రూవల్స్
ఖచ్చితమైన లెక్కింపు
మొబైల్ + డెస్క్టాప్ ఫ్రెండ్లీ
GSWS Earned Leave Credit 2026 ప్రక్రియను HRMS ద్వారా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ తెలుగు గైడ్తో అందరు GSWS ఉద్యోగులు & అప్రూవర్స్ సులభంగా లీవ్ మేనేజ్మెంట్ చేయవచ్చు.

