ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న AP Residential Schools (APRS) లో 2026 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 5, 6, 7 మరియు 8వ తరగతులలో ప్రవేశాలకు Common Admission Test (APRS CAT 2026) నోటిఫికేషన్ సిద్ధమైనది. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే ఈ సంస్థల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
APRS CAT 2026 Main Features
ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల విద్యాలయాల యొక్క ప్రత్యేకతలు మరియు విద్యార్థులకు అందే Benefits and Facilities జాబితా ఇక్కడ చూడవచ్చు:
- Government Administration (ప్రభుత్వ నిర్వహణ): ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ (Education Department) ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తాయి.
- Residential Model (గురుకుల విధానం): ఈ పాఠశాలలు పూర్తిగా గురుకుల పద్ధతిలో ఉచిత వసతి మరియు భోజన సౌకర్యాలతో నడుస్తాయి.
- English Medium (ఆంగ్ల మాధ్యమం): అన్ని గురుకుల పాఠశాలల్లో బోధన పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే నిర్వహించబడుతుంది.
- Individual Attention (వ్యక్తిగత శ్రద్ధ): ప్రతి విద్యార్థి యొక్క చదువు మరియు ప్రవర్తనపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు.
- Infrastructure (మౌలిక వసతులు): అధునాతన ప్రయోగశాలలు (Laboratories), గ్రంథాలయాలు (Libraries) మరియు క్రీడా ప్రాంగణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- All-round Development (సర్వతోముఖాభివృద్ధి): చదువుతో పాటు సహ పాఠ్యాంశాలు (Co-curricular activities) మరియు క్రీడలకు (Sports) సమాన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
- Loco Parent System (లోకో పేరెంట్): ప్రతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు సంరక్షకుడిగా ఉండి విద్యార్థి యోగక్షేమాలను చూస్తారు.
- Daily Routine (క్రమశిక్షణ): ఉదయం 5 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు క్రమబద్ధమైన దైనందిన కార్యక్రమాలు (Daily Activities) ఉంటాయి.
- Competitive Training (పోటీ పరీక్షల శిక్షణ): Maths Olympiad, NTSE, Hindi Prachara Sabha మరియు Science Fairs కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.
- Special Coaching (ప్రత్యేక తరగతులు): చదువులో వెనుకబడిన మరియు ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల కోసం విడివిడిగా తరగతులు నిర్వహిస్తారు.
ముఖ్య గమనిక: విద్యార్థులు కేవలం ప్రవేశ పరీక్ష (Entrance Exam) ద్వారానే ఈ పాఠశాలల్లో సీటు పొందగలరు.
AP Residential Schools List and Seat Matrix 2026
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న గురుకుల పాఠశాలల వివరాలు, అవి ఏ కేటగిరీకి చెందినవి, మరియు 5వ తరగతిలో అందుబాటులో ఉన్న సీట్ల సంఖ్యను ఈ క్రింది పట్టికలో చూడవచ్చు. మీ జిల్లా పరిధిని బట్టి మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.
| క్రమ సంఖ్య | గురుకుల పాఠశాల పేరు & చిరునామా | బాలురు/ బాలికలు | కేటగిరీ | 5వ తరగతి సీట్లు | జిల్లాల పరిధి (District Jurisdiction) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRS ఎస్. యం.పురం, ఎచ్చెర్ల, శ్రీకాకుళం (8712625021) | బాలురు | సాధారణ | 80 | శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం |
| 2 | APRS వొమరవల్లి, కళింగపట్నం, శ్రీకాకుళం (8712625022) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం |
| 3 | APRS బొబ్బిలి, విజయనగరం (8712625023) | బాలురు | సాధారణ | 80 | పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం |
| 4 | APRS తాటిపూడి, ఎస్ కోట, విజయనగరం (8712625024) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం |
| 5 | APRS నర్సీపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లా (8712625026) | బాలురు | సాధారణ | 80 | అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు |
| 6 | APRS అచ్యుతాపురం, యలమంచిలి, అనకాపల్లి (8712625027) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు |
| 7 | APRS భీమునిపట్నం, విశాఖపట్నం (8712625025) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు |
| 8 | APRS భూపతిపాలెం, తూర్పు గోదావరి (8712625028) | బాలురు | సాధారణ | 80 | తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, పోలవరం, కోనసీమ |
| 9 | APRS తుని, జగన్నాధగిరి, కాకినాడ (8712625029) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, పోలవరం, కోనసీమ |
| 10 | APRS అరులరాజుగూడెం, ఏలూరు (8712625030) | బాలురు | సాధారణ | 80 | తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి |
| 11 | APRS నగిరెడ్డిగూడెం, దెందులూరు, ఏలూరు (8712625031) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి |
| 12 | APRS ముస్తాబూరు, నూజివీడు, ఏలూరు (8712625032) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | ఏลూరు, కృష్ణా, ఎన్.టి.ఆర్. |
| 13 | APRS పులిగడ్డ, కృష్ణా జిల్లా (8712625033) | బాలురు | సాధారణ | 80 | ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్.టి.ఆర్. |
| 14 | APRS నిమ్మకూరు (Co-Ed), కృష్ణా (8712625034) | బాలురు/బాలికలు | సాధారణ | 40+40 | ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్.టి.ఆర్. |
| 15 | APRS మచిలీపట్నం, కృష్ణా (8712625035) | బాలురు | మైనారిటీ | 80 | శ్రీకాకుళం నుండి ఎన్.టి.ఆర్ జిల్లా వరకు అన్ని జిల్లాలు |
| 16 | APRS విజయవాడ (బొడ్డపాటివారిపాలెం) (8712625036) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | శ్రీకాకుళం నుండి తిరుపతి వరకు అన్ని జిల్లాలు |
| 17 | APRS తాడికొండ, గుంటూరు (8712625037) | బాలురు | సాధారణ | 80 | రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలు (1-21) |
| 18 | APRS గుంటూరు (నందివెలుగు రోడ్) (8712625038) | బాలురు | మైనారిటీ | 80 | రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలు (1-21) |
| 19 | APRS గుంటూరు (సంగడిగుంట) (8712625039) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | ఉత్తర కోస్తా మరియు మధ్య కోస్తా జిల్లాలు (1-17) |
| 20 | APRS చిలకలూరిపేట, పల్నాడు (8712625040) | బాలురు | సాధారణ | 80 | గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు |
| 21 | APRS కావూరు, బాపట్ల (8712625041) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు |
| 22 | APRS గణపవరం, ప్రకాశం (8712625042) | బాలురు | సాధారణ | 80 | ప్రకాశం, మార్కాపురం, బాపట్ల |
| 23 | APRS అమ్మనబ్రోలు, ప్రకాశం (8712625043) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | ప్రకాశం, మార్కాపురం, బాపట్ల |
| 24 | APRS సంతనూతలపాడు, ప్రకాశం (8712625044) | బాలురు | సాధారణ | 80 | ప్రకాశం, మార్కాపురం, బాపట్ల |
| 25 | APRS గండిపాలెం, నెల్లూరు (8712625047) | బాలురు | సాధారణ | 80 | నెల్లూరు, తిరుపతి |
| 26 | APRS తుమ్మలపెంట, కావలి, నెల్లూరు (8712625048) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | నెల్లూరు, తిరుపతి |
| 27 | APRS ఆత్మకూరు, నెల్లూరు (8712625046) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | నెల్లూరు, తిరుపతి |
| 28 | APRS నెల్లూరు (ఏ.కె. నగర్) (8712625045) | బాలురు | మైనారిటీ | 80 | గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం, పల్నాడు |
| 29 | APRS చిలమలమలచూను, తిరుపతి (8712625050) | బాలురు | సాధారణ | 80 | నెల్లూరు, తిరుపతి |
| 30 | APRS వెంకటగిరి, తిరుపతి (8712625049) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | నెల్లూరు, తిరుపతి |
| 31 | APRS గ్యారంపల్లి, అన్నమయ్య జిల్లా (8712625051) | బాలురు | సాధారణ | 80 | అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు |
| 32 | APRS ముక్కవారిపల్లి, అన్నమయ్య (8712625056) | బాలురు | సాధారణ | 80 | అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి |
| 33 | APRS గుర్రంకొండ, అన్నమయ్య (8712625054) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు |
| 34 | APRS క్లకడ (రాయచోటి), అన్నమయ్య (8712625055) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు |
| 35 | APRS పీలేరు, అన్నమయ్య (8712625053) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు |
| 36 | APRS వాయల్పాడు, అన్నమయ్య (8712625052) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | రాయలసీమ జిల్లాలు (అన్నమయ్య, చిత్తూరు, వైఎస్సార్, కర్నూలు etc) |
| 37 | APRS కమ్మపల్లి, చిత్తూరు (8712625057) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు |
| 38 | APRS చిత్తూరు (మురుకంబట్టు) (8712625058) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు, నెల్లూరు, వైఎస్సార్ |
| 39 | APRS కొడిగెనహళ్లి, శ్రీ సత్యసాయి (8712625065) | బాలురు | సాధారణ | 80 | పూర్తి రాయలసీమ మరియు నెల్లూరు జిల్లాలు |
| 40 | APRS నూతిమడుగు, అనంతపురం (8712625064) | బాలురు | సాధారణ | 80 | అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి |
| 41 | APRS గుత్తి, అనంతపురం (8712625063) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి |
| 42 | APRS అనంతపురం (గార్లదిన్నె) (8712625062) | బాలురు | మైనారిటీ | 80 | రాయలసీమ జిల్లాలు |
| 43 | APRS మైలవరం, వైఎస్సార్ కడప (8712625060) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | వైఎస్సార్, అన్నమయ్య, తిరుపతి |
| 44 | APRS వంవల్లి, వైఎస్సార్ కడప (8712625061) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | రాయలసీమ జిల్లాలు |
| 45 | APRS కడప (రామాంజనేయపురం) (8712625059) | బాలురు | మైనారిటీ | 80 | తిరుపతి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, వైఎస్సార్ |
| 46 | APRS పత్తికొండ, కర్నూలు (8712625069) | బాలురు | సాధారణ | 80 | కర్నూలు, నంద్యాల |
| 47 | APRS కాల్వబుగ్గ, కర్నూలు (8712625066) | బాలురు | సాధారణ | 80 | కర్నూలు, నంద్యాల |
| 48 | APRS బనవాసి, కర్నూలు (8712625067) | బాలికలు | సాధారణ | 80 | కర్నూలు, నంద్యాల |
| 49 | APRS కర్నూలు (హైదరాబాద్ రోడ్) (8712625068) | బాలురు | మైనారిటీ | 80 | అనంతపురం, సత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాల |
| 50 | APRS కర్నూలు (సబ్ జైలు రోడ్) (8712625070) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | అనంతపురం, కర్నూలు, ప్రకాశం, మార్కాపురం |
| 51 | APRS ఆరేకల్, ఆదోని, కర్నూలు (8712625070) | బాలికలు | మైనారిటీ | 80 | అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల, ప్రకాశం |
| మొత్తం సీట్లు (Total Seats) | 4080 | - | |||
Reservation Criteria for APRS CAT 2026
APRS ప్రవేశాలలో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన Reservation Rules (% Percentage) ప్రకారం సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. దీనిని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు: General Schools మరియు Minority Schools.
1. సాధారణ పాఠశాలలు (General Schools Reservation)
| Category (కేటగిరీ) | Percentage (%) |
|---|---|
| OC (ఓసి) | 41% |
| BC-A (బిసి-ఎ) | 7% |
| BC-B (బిసి-బి) | 10% |
| BC-C (బిసి-సి) | 1% |
| BC-D (బిసి-డి) | 7% |
| BC-E (బిసి-ఇ) | 4% |
| SC Group - I | 1% |
| SC Group - II | 6.5% |
| SC Group - III | 7.5% |
| ST (ఎస్.టి) | 6% |
| PHC / CAP / Orphan (ప్రత్యేక కేటగిరీ) | 3% Each |
2. మైనారిటీ పాఠశాలలు (Minority Schools Reservation)
| Category (కేటగిరీ) | Percentage (%) |
|---|---|
| Minorities (మైనారిటీలు) | 73% |
| SC Group - I | 1% |
| SC Group - II | 6.5% |
| SC Group - III | 7.5% |
| ST (ఎస్.టి) | 6% |
| PHC / Orphan (Minority) | 3% Each |
APRS CAT 2026: District-wise Vacancy Positions (Classes 6, 7 & 8)
ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల విద్యాలయాలలో 6, 7, మరియు 8వ తరగతులలో ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల వివరాలు కింద పట్టికలో ఇవ్వబడ్డాయి. దరఖాస్తుదారులు తమ జిల్లా మరియు కేటగిరీని బట్టి ఖాళీలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
| జిల్లా పేరు | గురుకుల పాఠశాల | తరగతి | OC | SC Groups | ST | BC Groups | Minority | PHC | CAP | Orphan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | A | B | C | D | E | ||||||||||
| శ్రీకాకుళం | ఎస్. యం.పురం (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| శ్రీకాకుళం | ఎస్. యం.పురం (B) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| శ్రీకాకుళం | వొమరవల్లి (G) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| విజయనగరం | బొబ్బిలి (B) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| విజయనగరం | తాటిపూడి (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| విజయనగరం | తాటిపూడి (G) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| అనకాపల్లి | నర్సీపట్నం (B) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| విశాఖపట్నం | భీమునిపట్నం (G) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| అనకాపల్లి | అచ్యుతాపురం (G) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| అనకాపల్లి | అచ్యుతాపురం (G) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| కాకినాడ | తుని (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| కాకినాడ | తుని (G) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| తూర్పు గోదావరి | భూపతిపాలెం (B) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| తూర్పు గోదావరి | భూపతిపాలెం (B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ఏలూరు | అపులరాజుగూడెం (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ఏలూరు | నాగిరెడ్డిగూడెం (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ఏలూరు | విజయవాడ @ బొడిపెల్లి (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ఏలూరు | విజయవాడ @ బొడిపెల్లి (G) | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| కృష్ణా | పుల్లగడ్డ (B) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| కృష్ణా | మచిలీపట్నం (B) | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | 70 |
| గుంటూరు | తాడికొండ (B) | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| గుంటూరు | గుంటూరు (Min-B) | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| గుంటూరు | గుంటూరు (Min-G) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 2 | 69 |
| పల్నాడు | చిలకలూరిపేట (B) | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| బాపట్ల | కావూరు (G) | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| నెల్లూరు | గండిపాలెం (B) | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| నెల్లూరు | ఆత్మకూరు (G) | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| నెల్లూరు | నెల్లూరు (Min-B) | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 2 | 64 |
| తిరుపతి | చిలిమననయచేనయ (B) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| అన్నమయ్య | గుర్రంకొండ (G) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| అన్నమయ్య | కలకడ @ రాయచోటి (G) | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| అన్నమయ్య | పీలేరు (G) | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| అన్నమయ్య | వాయల్పాడు (Min-G) | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | 54 |
| చిత్తూరు | చిత్తూరు (Min-G) | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 70 |
| YSR కడప | కడప (Min-B) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| YSR కడప | వెంపల్లి (Min-G) | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 63 |
| కర్నూలు | కర్నూలు (Min-B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| మొత్తం ఖాళీలు (Grand Total) | 164 | 33 | 67 | 92 | 98 | 39 | 65 | 18 | 30 | 41 | 1068 | 50 | 26 | 53 | 1844 | ||
APRS CAT 2026 Eligibility Criteria
General Requirements (సాధారణ అర్హతలు):
- విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా Indian Citizens (భారతీయ పౌరులు) అయి ఉండాలి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యనభ్యసిస్తూ ఉండాలి.
- Income Limit (ఆదాయ పరిమితి): తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం (2025-26) రూ. 2,50,000/- మించకూడదు లేదా తెల్ల రేషన్ కార్డు (White Ration Card) కలిగి ఉండాలి.
- Note: సైనికోద్యోగుల పిల్లలకు (Children of Defense Personnel) ఆదాయ పరిమితి వర్తించదు.
Class-wise Educational & Age Qualification
తరగతుల వారీగా విద్యార్థులు ఉండవలసిన విద్యా అర్హతలు మరియు Date of Birth (పుట్టిన తేదీ) వివరాలు ఈ క్రింది పట్టికలో చూడవచ్చు:
| Admission Into | Academic Qualification (విద్యా అర్హత) | OC / BC Age Limit | SC / ST Age Limit |
|---|---|---|---|
| 5th Class | 2024-25లో 3వ తరగతి చదివి, 2025-26లో 4వ తరగతి చదువుతూ ఉండాలి. | 01.09.2015 - 31.08.2017 | 01.09.2013 - 31.08.2017 |
| 6th Class | 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 5వ తరగతి చదువుతూ ఉండాలి. | 01.09.2014 - 31.08.2016 | 01.09.2012 - 31.08.2016 |
| 7th Class | 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 6వ తరగతి చదువుతూ ఉండాలి. | 01.09.2013 - 31.08.2015 | 01.09.2011 - 31.08.2015 |
| 8th Class | 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 7వ తరగతి చదువుతూ ఉండాలి. | 01.09.2012 - 31.08.2014 | 01.09.2010 - 31.08.2014 |
Area-wise Eligibility (ప్రాంతీయ నిబంధనలు)
పాఠశాల రకం మరియు విద్యార్థి చదువుతున్న ప్రాంతాన్ని బట్టి నిబంధనలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
- General Schools (సాధారణ పాఠశాలలు): OC, BC మరియు Minority విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా Rural Area (గ్రామీణ ప్రాంతం) లో చదివి ఉండాలి.
- Exemption for SC/ST: ఎస్.సి మరియు ఎస్.టి విద్యార్థులు గ్రామీణ లేదా పట్టణ (Rural or Urban) ప్రాంతాల్లో చదివినా జనరల్ మరియు మైనారిటీ పాఠశాలలకు అర్హులు.
- Minority Schools: మైనారిటీ విద్యార్థులు మైనారిటీ పాఠశాలల కోసం గ్రామీణ లేదా పట్టణ ప్రాంతాల్లో చదివి ఉన్నా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
APRS CAT 2026 Online Application Process & Guidelines
ఏపీ గురుకుల పాఠశాలల్లో (General & Minority) ప్రవేశం పొందాలనుకునే విద్యార్థులు Online Application సమర్పించే ముందు ఈ క్రింది మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఒక్క తప్పు చేసినా మీ దరఖాస్తు తిరస్కరించబడే అవకాశం ఉంది.
- 01. Common Entrance Test: జనరల్ మరియు మైనారిటీ పాఠశాలల్లో 5, 6, 7 & 8 తరగతుల్లో చేరాలనుకునే అందరూ తప్పనిసరిగా APRS CAT-2026 పరీక్ష రాయాలి.
- 02. Official Website: అభ్యర్థులు దరఖాస్తుల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ Visit Website ను సందర్శించాలి.
- 03. Read Guidelines: దరఖాస్తు నింపే ముందు వెబ్సైట్లోని నియమావళిని జాగ్రత్తగా చదివి, మీ అర్హతలపై పూర్తి సంతృప్తి చెందిన తర్వాతే అప్లై చేయాలి.
- 04. Application Fee: అర్హత ప్రమాణాలను సరిచూసుకున్న తర్వాత రూ.100/- (Rs. 100) దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్ ద్వారా నిర్ణీత గడువులోగా చెల్లించాలి.
- 05. Basic Details: ఫీజు చెల్లించే సమయంలో పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ నంబర్, మరియు మొబైల్ నంబర్ వంటి ప్రాథమిక వివరాలు కచ్చితంగా ఇవ్వాలి.
- 06. Mobile & OTP: ఒక మొబైల్ నంబర్ను ఒక అప్లికేషన్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాలి. మీ మొబైల్ నంబర్ OTP (One Time Password) ద్వారా వెరిఫై చేయబడుతుంది.
- 07. Candidate ID: ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత మీకు ఒక Candidate ID జారీ చేయబడుతుంది. ఐడి రావడం అంటే దరఖాస్తు పూర్తి అయినట్లు కాదు, ఇది కేవలం రుసుము చెల్లింపునకు నిర్ధారణ మాత్రమే.
- 08. Photo & Signature: దరఖాస్తు చేసేముందు 3.5 X 4.5 సెం.మీ పరిమాణంలో ఫోటో మరియు సంతకం స్కాన్ చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- 09. Final Submission: కాండిడేట్ ఐడి మరియు పుట్టిన తేదీతో లాగిన్ అయి, పూర్తి వివరాలు నింపి దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయాలి.
- 10. Class Selection: దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు తరగతిని (Class) చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. ఒక్కసారి ఎంచుకున్న తరగతిని మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు.
- 11. Document Upload (PHC/CAP/Orphan): సాధారణ విద్యార్థులు సర్టిఫికెట్లు అప్లోడ్ చేయనక్కర్లేదు, కానీ PHC/CAP/అనాథ విద్యార్థులు సంబంధిత SADAREM/CAP/MRO జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్లు అప్లోడ్ చేయాలి.
- 12. Category/Caste Accuracy: దరఖాస్తులో కులం లేదా కేటగిరీని తప్పుగా నమోదు చేస్తే, వేరే కేటగిరీలో సీటు వచ్చినా అడ్మిషన్ ఇవ్వబడదు. కేటగిరీ మార్పు కుదరదు.
- 13. Print Application: దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి.
- 14. Original Certificates: ఎంపికైన అభ్యర్థులు అడ్మిషన్ సమయంలో దరఖాస్తులో పేర్కొన్న సమాచారానికి తగిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించాలి.
APRS CAT 2026 Hall Ticket Download Details
ఏపీ గురుకుల పాఠశాలల ప్రవేశ పరీక్షకు (APRS CAT-2026) హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమ Hall Tickets ను అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పరీక్షకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
How to Download Hall Ticket?
- అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ Official Website ను సందర్శించి హాల్ టికెట్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ Candidate ID మరియు పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయడం ద్వారా హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
